產(chǎn)品型號 | KT50 |
CPU | 1.3~1.5GHz 四核 |
系統(tǒng) | Android 5.1 |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
攝像頭 | 后置800萬有效光學像素 |
顯示器尺寸/類型 | 5.0”IPS LCD |
|
分辨率 | 720*1280 |
觸摸屏式 | 電容觸摸屏 |
尺寸 | 175*76*28mm |
重量(含電池) | 390g |
電池容量 | 2600mAh 7.4V |
充電方式 | DC專用充電器9V電壓,1.2A電流 |
Bluetooth | Bluetooth v2.1+ EDR/ V3.0+ HS/ V4.1 |
WLAN | WIFI 802.11 b/g/n/a 2.4G/5G |
通訊制式 | 雙卡雙待、4G全網(wǎng)通 |
GPS定位模塊 | GPS,AGPS,北斗 定位精度 < 10米 時間 < 40s |
音頻 | 內(nèi)置揚聲器 |
擴展卡插槽 | Micros SD/TF卡槽(MicroSDCard 兼容 128GB),SIM卡槽,2個PSAM卡槽 |
外部接口 | 232/485串口;耳機接口;Micro USB接口 |
鍵盤 | 16鍵+電源鍵, LED鍵盤背光 |
通知方式 | 聲音、震動、LED提示 |
工作溫度 | -20℃ 至 50℃ |
低溫電池:-30℃ |
存儲溫度 | -45℃ 至 +60℃ |
濕度 | 濕度5%至95%(無凝露) |
防塵防水工業(yè)等級 | IP65 |
跌落測試 | 在操作范圍內(nèi),6面均可承受1.5米高度跌落到水泥地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動規(guī)格 1000次0.5米,6個接觸面滾動 |
靜電放電(ESD) | ±15kV 空氣放電,±8kV 接觸放電 |
認證及檢測報告 | CCC、跌落測試報告、EMC測試報告、 安全型式報告、IP65檢測報告、檢測報告 |
RFID (低頻) | 支持125K/134.2K |
RFID (高頻) | 頻率:13.56MHz 讀寫 支持協(xié)議:14443A,15693,NFC 讀取距離:0cm-5cm |
RFID (超高頻) | 1.RF方案 ImPinJ R2000/旗連 2.工作頻率 902-928MHZ(頻率范圍可配) 3.支持協(xié)議標準:EPC C1 GEN2/ISO18000-6C 4.盤點標簽方式 902MHZ-928MHZ跳頻(頻率范圍可以設(shè)置),或者定頻盤點 5.輸出功率 0-30dbm,步階1dB 6.輸出功率平坦度 0.2db 7.標簽處理速度 >200個/秒 8.讀取距離 >3米(2dBi)>1.5米(1dBi) 9.外形尺寸1:215mm*76mm*28mm 10.外形尺寸2:175mm*76mm*28mm |
條碼掃描 支持碼制 | N4313(一維碼):Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, ISBT 128, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25(Japanese Matrix 25), Matrix 25(European Matrix 25), Industrial 25, Standard 25, Code 39, Code 11, , Code 93, Plessey, MSI-Plessey, GS1 Databar, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN |
N6603(一、二維碼):AZTEC、CODABAR、CODE11、CODE128、EAN128、CODE39、CODE49、CODE93、COMPOSITE、DATAMATRIX、EAN8、EAN13、INT25、MAXICODE、MICROPDF、PDF417、POSTNET、OCR、QR、RSS、UPCA、UPCE、ISBT、BPO、CANPOST、AUSPOST、IATA25、CODABLOCK、JAPOST、PLANET、DUTCHPOST、MSI、TLC39、TRIOPTIC、CODE32、STRT25、 |
二代身份證 | 內(nèi)含硬解模塊,無需聯(lián)網(wǎng)操作: 1.射頻技術(shù):符合ISO/IEC 14443type B 標準,以及《GA 450-2003臺式居民身份證閱讀器通用技術(shù)要求》、《1GA450-2003臺式居民身份證閱讀器通用技術(shù)要求第一號修改但(草案)》 2.保密模塊:身份證核查系統(tǒng)專用模塊 3.讀卡距離:0~5mm 4.閱讀時間:<1.55 5.天線能量輸出:天線表面電磁場強度(Hmax)≤7.5A/m rms 天線表面法線方向5cm處電磁場強度(Hmin)≥1.5A/m rms 6.工作頻率:13.5MHz±7kHz 7.擴展尺寸:175mm*76mm*28mm(無擴展標準尺寸) |
需聯(lián)網(wǎng),二代證云端認證 |
指紋模塊 | 1.匹配方式:對比方式(1∶ 1) 搜索方式(1∶ N) 2.特征文件:256字節(jié) 3.存儲容量:1000枚 4.安全等級:五級(從低到高1、2、3、3、5) 5.認假率(FAR):<0.001%(安全等級為3時) 6.拒真率(FRR):<0.005%(安全等級為3時) 7.搜索時間:<0.1秒(1∶ 1000時,均值) 8.擴展尺寸1:190mm*76mm*28mm 9.擴展尺寸2:215mm*166mm*20mm |
PSAM卡 | 支持 |
IC卡 | ISO 7816, GSM 11-11,EMV4.2 and EMV 2000 |
熱敏式打印頭 | 1.打印寬度:58mm 2.加熱點數(shù):384dots 3.點密度:8 dots/mm 4.點距:0.125mm |
|
紅外模塊 | 電力紅外抄表模塊、38kHz 調(diào)制頻率、940nm 符合電表DLT 645-2007及DLT 645-1997標準 |
測溫模塊 | 支持環(huán)境溫度、目標溫度測試 |
三通道讀磁頭 | 適應各類磁條會員卡 |
對講 | 支持8個數(shù)字信道和8個模擬信道,在空曠的室外對講距離3KM 頻率范圍:400~470MHz 頻率間隔:12.5kHz 射頻輸出功率:高 率2W,低功率0.5W 供電電壓:4.2V |
標準配件 | USB數(shù)據(jù)線、專用充電適配器、單電池 |
自選配件 | 備用電池、充電底座 |